Место | Спортсмен | Прогресс | Очки | НР |
4001. | ЖУКОВ Максим | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | ЖУК Илья | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | ЖДАНОВИЧ Станислав | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | ЖДАНОВ Алексей | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | ДРОБЫШЕВКАЯ Валерия | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | ДЕРУГА Даниил | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | ДЕРМАН Роман | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | ГУКИШ Иван | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | ГРОМЫКО Павел | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | ГРИБАНОВ Николай | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | ГОЛОФАСТ Дина | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | ГАЛУШКА Руслан | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | ВИЖИНИС Антон | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | БУХАНОВ Макар | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | БУТЬКО Матвей | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | БУТРАМЕНКО Станислав | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | БУРЫЙ Артем | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | БУЕВ Владимир | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | БОГАТЫРЁВ Юрий | ↕ 0 | 0 | 454 |
4001. | БЕРИЛО Артем | ↕ 0 | 0 | 454 |
Главная / Рейтинг