СЛОБОДЧИКОВА Анна
Дата рождения
23.12.2007
Спортивное звание (разряд)
КМС
Членский взнос
Нет
Участие в турнирах
| Название соревнования | Место проведения | Дата | Весовая категория | Результат |
| Спартакиада ДЮСШ (юноши, девушки 2007-08 гг.р.) | СОК "Стайки" | 07.05.2022 | -44 | 0 |
| Спартакиада ДЮСШ (юноши, девушки 2004-06 гг.р.) | СОК "Стайки" | 23.04.2022 | -44 | 3 |
| Олимпийские дни молодежи 2022 г. (юноши, девушки 2006-2007) | г. Полоцк | 19.02.2022 | -44 | 2 |
| Первенство Республики Беларусь (юноши и девушки до 18 лет) | г. Минск | 29.01.2022 | -44 | 3 |
| Спартакиада школьников РБ (юноши, девушки 2007-2008 гг.р.) - 2 | г. Барановичи | 21.06.2021 | -44 | 7 |










