Войти
Главная / Рейтинг

Национальный рейтинг

Место Спортсмен Прогресс Очки НР
21. СУРБА Панкрат СУРБА Панкрат 0 77 20
22. СЕМЕНОВА Анастасия СЕМЕНОВА Анастасия 0 77 21
23. БАТИЩА Игорь БАТИЩА Игорь 0 75 22
23. ДАНИЛОВИЧ Ксения ДАНИЛОВИЧ Ксения 0 75 22
24. ГАЦУК Константин ГАЦУК Константин 0 75 23
25. ОБОДОВА Арина ОБОДОВА Арина 0 74 24
26. МУКЕТЕ Даниэл МУКЕТЕ Даниэл 0 73 25
27. КАРПЕНКО Анастасия КАРПЕНКО Анастасия 0 72 26
28. ЭТУКА Рафаэль ЭТУКА Рафаэль 0 66 27
29. МАКСИМЕНКО Валерия МАКСИМЕНКО Валерия 0 66 28
30. ВОРОПАЕВ Егор ВОРОПАЕВ Егор 0 65 29
31. МАНИШКО Роман МАНИШКО Роман 0 64 30
32. КОЛОСОВ Артем КОЛОСОВ Артем 0 63 31
33. КОСИНЕЦ Анастасия КОСИНЕЦ Анастасия 0 62 32
34. НОРКА Владислав НОРКА Владислав 0 61 33
35. ШОКА Марк ШОКА Марк 0 61 34
36. НИКОЛАЕВА Александра НИКОЛАЕВА Александра 0 61 35
37. ШЕРШАНЬ Дмитрий ШЕРШАНЬ Дмитрий 0 60 36
38. ГОЛУБ Анна ГОЛУБ Анна 0 59 37
39. ЮРЬЕВ Иван ЮРЬЕВ Иван 0 59 38
1 2 3 4 ... 140 141
БТ-5информационный партнер MILLE- магазин товаров для домаСпонсоры