Место | Спортсмен | Прогресс | Очки | НР |
41. | ХОДЧЕНКО Никита | ↕ 0 | 69 | 30 |
42. | ТАЛАКО Егор | ↕ 0 | 69 | 79 |
43. | МАНИШКО Роман | ↕ 0 | 69 | 25 |
44. | ТЕРЕШКОВ Степан | ↕ 0 | 68 | 69 |
45. | ВАЛЕВАТЫЙ Егор | ↕ 0 | 67 | 31 |
46. | КАРАБУТ Ксения | ↕ 0 | 66 | 54 |
47. | СКВОРЦОВА Анастасия | ↕ 0 | 66 | 56 |
48. | ДУБРОВСКИЙ Владислав | ↕ 0 | 65 | 34 |
49. | СУРОВ Владислав | ↕ 0 | 64 | 38 |
50. | СЕМЁНОВА Анастасия | ↕ 0 | 63 | 55 |
51. | ПЛЕСКАЦЕВИЧ Дарья | ↕ 0 | 62 | 72 |
52. | ЮРЬЕВ Иван | ↕ 0 | 61 | 46 |
53. | КОНДРАТЬЕВА Виктория | ↕ 0 | 61 | 35 |
54. | ГОРБАЧЕВ Евгений | ↕ 0 | 61 | 130 |
55. | ШЕРШАНЬ Дмитрий | ↕ 0 | 60 | 37 |
56. | ЛЕМАНТОВИЧ Михаил | ↕ 0 | 60 | 108 |
57. | СУРБА Панкрат | ↕ 0 | 59 | 40 |
58. | ЕВСЕЕНКО Денис | ↕ 0 | 59 | 20 |
59. | ГЛАДКИХ Арсений | ↕ 0 | 58 | 56 |
60. | ЗАЙЦЕВА Евгения | ↕ 0 | 58 | 43 |
Главная / Рейтинг