Войти
Главная / Рейтинг

Национальный рейтинг

Место Спортсмен Прогресс Очки НР
401. КУРИЛО Анастасия КУРИЛО Анастасия 0 9 385
402. КОМАРОВА Анна КОМАРОВА Анна 0 8 291
403. МИЩЕНКО Павел МИЩЕНКО Павел 0 8 328
404. СЕРГЕЕНКО Михаил СЕРГЕЕНКО Михаил 0 8 278
405. ЛУКУТЬ Екатерина ЛУКУТЬ Екатерина 0 8 184
406. САВИН Матвей САВИН Матвей 0 8 224
407. КАПЫШ Алексей КАПЫШ Алексей 0 8 242
408. ТЕРЕШКО Тимофей ТЕРЕШКО Тимофей 0 8 279
409. ПАНЧУХИНА Анна ПАНЧУХИНА Анна 0 8 221
410. СУХОДОЛЕЦ Гордей СУХОДОЛЕЦ Гордей 0 8 302
411. ФЕТКЕВИЧ Денис ФЕТКЕВИЧ Денис 0 8 318
412. КОЗАК Андриан КОЗАК Андриан 0 8 280
413. ТАРАСКИН Данила ТАРАСКИН Данила 0 8 282
414. АНОШКИНА Тамара АНОШКИНА Тамара 0 8 283
415. ПАТАПЕНКО Никита ПАТАПЕНКО Никита 0 8 277
416. КУЛИКОВСКИЙ Олег КУЛИКОВСКИЙ Олег 0 8 284
417. ПАВЛОВЕЦ Александр ПАВЛОВЕЦ Александр 0 8 285
418. КОВАЛЕНКО Илья КОВАЛЕНКО Илья 0 8 169
419. БОРИСЕВИЧ Никита БОРИСЕВИЧ Никита 0 8 286
420. СОТНИКОВ Николай СОТНИКОВ Николай 0 8 288
1 2 ... 19 20 21 22 23 ... 197 198
БТ-5информационный партнер МЧСпартнер МСиТпартнер НОКпартнер