Войти
Главная / Рейтинг

Национальный рейтинг

Место Спортсмен Прогресс Очки НР
821. ТРОФИМЧУК Роллан ТРОФИМЧУК Роллан 0 4 317
822. ТИМОШЕНКО Артем ТИМОШЕНКО Артем 0 4 357
823. КОЗЛОВСКАЯ Юлия КОЗЛОВСКАЯ Юлия 0 4 363
824. КАРГАНОВ Иван КАРГАНОВ Иван 0 4 379
825. МОТРИЧ Никита МОТРИЧ Никита 0 4 381
825. ВЕРТИНСКИЙ Станислав ВЕРТИНСКИЙ Станислав 0 4 381
826. Матвей ДЕМЕНЦЕВИЧ Матвей ДЕМЕНЦЕВИЧ 0 4 385
826. Полина ЯРОШЕВИЧ Полина ЯРОШЕВИЧ 0 4 385
826. Степан ШУКАЙЛО Степан ШУКАЙЛО 0 4 385
826. Герман ШЛЫК Герман ШЛЫК 0 4 385
826. Полина ШИБАНОВА Полина ШИБАНОВА 0 4 385
826. Иван ШАДРИН Иван ШАДРИН 0 4 385
826. Никита ЧЕРНОВ Никита ЧЕРНОВ 0 4 385
826. Надежда ТУРЛАЙ Надежда ТУРЛАЙ 0 4 385
826. Илья ТИМОЩЕНКО Илья ТИМОЩЕНКО 0 4 385
826. Полина ТЕТЕРИНА Полина ТЕТЕРИНА 0 4 385
826. Артем СЕМЕНЦОВ Артем СЕМЕНЦОВ 0 4 385
826. Арина МУРАВЬЕВА Арина МУРАВЬЕВА 0 4 385
826. Александра МОИСЕЕНКО Александра МОИСЕЕНКО 0 4 385
826. Станислав МАРКОВЦОВ Станислав МАРКОВЦОВ 0 4 385
1 2 ... 40 41 42 43 44 ... 197 198
БТ-5информационный партнер МЧСпартнер МСиТпартнер НОКпартнер