Войти
Главная / Рейтинг

Национальный рейтинг

Место Спортсмен Прогресс Очки НР
1481. СЕДУН Илья СЕДУН Илья 0 1 434
1482. КРИЦКАЯ Эвелина КРИЦКАЯ Эвелина 0 1 435
1482. МОНТИК Евгений МОНТИК Евгений 0 1 435
1483. ДАВЫДЕНКО Даниил ДАВЫДЕНКО Даниил 0 1 436
1483. КОВАЛЬКОВА Милана КОВАЛЬКОВА Милана 0 1 436
1483. ШИБУН Игорь ШИБУН Игорь 0 1 436
1483. ТАРАСЮК Николай ТАРАСЮК Николай 0 1 436
1483. СОСНОВСКИЙ Роман СОСНОВСКИЙ Роман 0 1 436
1483. СКОРИКОВА Александра СКОРИКОВА Александра 0 1 436
1483. СЕМЕНЮК Антон СЕМЕНЮК Антон 0 1 436
1483. ЗЕНЕВИЧ Полина ЗЕНЕВИЧ Полина 0 1 436
1483. ЛИСОВСКАЯ Дарья ЛИСОВСКАЯ Дарья 0 1 436
1483. ВАСИЛЕВСКАЯ Анастасия ВАСИЛЕВСКАЯ Анастасия 0 1 436
1483. ЛУКЬЯНОВИЧ Владислав ЛУКЬЯНОВИЧ Владислав 0 1 436
1484. ШАРАФУТДИНОВА Анна ШАРАФУТДИНОВА Анна 0 1 437
1484. НАГЫМ Бекзат НАГЫМ Бекзат 0 1 437
1484. ШВЕДОВ Егор ШВЕДОВ Егор 0 1 437
1484. САКОВИЧ Даниил САКОВИЧ Даниил 0 1 437
1484. КРУПЕНИН Андрей КРУПЕНИН Андрей 0 1 437
1484. КОРЕНЕВСКИЙ Кирилл КОРЕНЕВСКИЙ Кирилл 0 1 437
1 2 ... 73 74 75 76 77 ... 188 189
БТ-5информационный партнер МЧСпартнер МСиТпартнер НОКпартнер