Войти
Главная / Рейтинг

Национальный рейтинг

Место Спортсмен Прогресс Очки НР
1501. БАБИЧ Даниил БАБИЧ Даниил 0 1 431
1501. САСКОВЕЦ Дмитрий САСКОВЕЦ Дмитрий 0 1 431
1501. ЛЕШКЕВИЧ Никита ЛЕШКЕВИЧ Никита 0 1 431
1501. ХАМРАЕВ Гайрат ХАМРАЕВ Гайрат 0 1 431
1501. НОВИК Александр НОВИК Александр 0 1 431
1501. ГУРСКИЙ Илья ГУРСКИЙ Илья 0 1 431
1501. КУДИНА Инна КУДИНА Инна 0 1 431
1501. КАЗАЧЕНКО Артем КАЗАЧЕНКО Артем 0 1 431
1501. ПШЕНКО Владислава ПШЕНКО Владислава 0 1 431
1501. КОНЮХОВА Ксения КОНЮХОВА Ксения 0 1 431
1501. ШЕВЧЕНКО Александр ШЕВЧЕНКО Александр 0 1 431
1501. СЕГЕНЬ Екатерина СЕГЕНЬ Екатерина 0 1 431
1501. ВЛАСЕНКО Евгений ВЛАСЕНКО Евгений 0 1 431
1501. ЛЫЧКОВСКИЙ Александр ЛЫЧКОВСКИЙ Александр 0 1 431
1501. СОСНА Кирилл СОСНА Кирилл 0 1 431
1501. КРЕСИК Иван КРЕСИК Иван 0 1 431
1501. ЧЕРЕМНОВ Артемий ЧЕРЕМНОВ Артемий 0 1 431
1501. ПИСАНИН Илья ПИСАНИН Илья 0 1 431
1501. РАДЧЕНКО Артем РАДЧЕНКО Артем 0 1 431
1502. ТУМИНСКИЙ Глеб ТУМИНСКИЙ Глеб 0 1 433
1 2 ... 74 75 76 77 78 ... 197 198
БТ-5информационный партнер МЧСпартнер МСиТпартнер НОКпартнер